Nuestros acoplamientos de resorte o acoplamientos flexibles de la serie SL combinan la gran capacidad de par de un acoplamiento de engranaje con la extraordinaria flexibilidad de un acoplamiento flexible, lo que los hace idóneos para cintas transportadoras de gran tamaño. Los acoplamientos flexibles fabricados por Zoomry se han utilizado en diversos proyectos de cintas transportadoras que requieren una gran capacidad de manipulación, una gran potencia y largas distancias de transporte.
- Estructura sencilla, fácil montaje y desmontaje, mantenimiento mínimo;
- Larga vida útil;
- Alta solidez y fuerte resistencia a los impactos, protegiendo eficazmente los equipos;
Modelo | Par nominal (N.m) | Velocidad permitida (r/min) | Agujero máx. del eje d1,d2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
SL101 | 45 | 4500 | 28 | 40 | 80 | 107 |
SL102 | 140 | 4500 | 35 | 50 | 90 | 107 |
SL103 | 224 | 4500 | 42 | 55 | 100 | 107 |
SL104 | 400 | 4500 | 50 | 65 | 114 | 127 |
SL105 | 630 | 4350 | 56 | 75 | 130 | 127 |
SL106 | 900 | 4125 | 65 | 90 | 146 | 167 |
SL107 | 1800 | 3600 | 65 | 105 | 168 | 228 |
SL108 | 3150 | 3600 | 95 | 125 | 186 | 228 |
SL109 | 5600 | 2440 | 110 | 140 | 214 | 290 |
SL110 | 8000 | 2250 | 120 | 160 | 236 | 290 |
SL111 | 12500 | 2025 | 140 | 180 | 260 | 290 |
SL112 | 18000 | 1800 | 170 | 220 | 304 | 350 |
SL113 | 25000 | 1650 | 180 | 255 | 336 | 350 |
SL114 | 35500 | 1500 | 200 | 270 | 395 | 430 |
SL115 | 50000 | 1350 | 240 | 305 | 435 | 430 |
SL116 | 63000 | 1225 | 280 | 360 | 488 | 510 |
SL117 | 90000 | 1100 | 300 | 395 | 530 | 510 |
SL118 | 125000 | 1050 | 320 | 440 | 605 | 610 |
SL119 | 180000 | 900 | 360 | 500 | 660 | 610 |
SL120 | 224000 | 820 | 350 | 535 | 755 | 614 |
SL121 | 315000 | 730 | 420 | 570 | 825 | 670 |
SL122 | 400000 | 680 | 450 | 610 | 910 | 670 |
SL123 | 500000 | 630 | 480 | 650 | - | 773 |
SL124 | 630000 | 580 | 460 | 710 | - | 773 |
SL125 | 800000 | 540 | 500 | 760 | - | 913 |
El negocio de nuestra empresa integra servicios de consultoría de diseño, fabricación, instalación, postventa y operación. Hay equipos profesionales y procesos perfectos en cada etapa de ejecución del proyecto. En términos de diseño, contamos con nuestro propio equipo de supervisión de construcción en el sitio para retroalimentar los datos de operación reales y la vida útil del equipo, lo que ayuda a captar los datos de uso más precisos para verificar y mejorar nuestro diseño general. Además, los componentes principales del apilador telescópico son producidos por nuestra empresa. Las mejoras estructurales y de procesos acumuladas a lo largo de los años garantizan la calidad estable y confiable de nuestros equipos transportadores.